KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MIN 1 MESUJI
Jl. Raden Intan No.05 Mukti Karya Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji
| JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Upacara 07:30-08:05 | Tahfidz 07:30-08:05 | Tahfidz 07:30-08:05 | Tahfidz 07:30-08:05 | Senam 07:30-08:05 | 07:30-08:05 |
| 2 | 08:05-08:40 | 08:05-08:40 | 08:05-08:40 | 08:05-08:40 | 08:05-08:40 | 08:05-08:40 |
| 3 | 08:40-09:15 | 08:40-09:15 | 08:40-09:15 | 08:40-09:15 | 08:40-09:15 | 08:40-09:15 |
| 4 | 09:15-09:45 | 09:15-09:45 | 09:15-09:45 | 09:15-09:45 | 09:15-09:45 | 09:15-09:45 |
| 5 | Istirahat 09:45-10:20 | Istirahat 09:45-10:20 | Istirahat 09:45-10:20 | Istirahat 09:45-10:20 | 09:45-10:20 | Istirahat 09:45-10:20 |
| 6 | 10:20-10:55 | 10:20-10:55 | 10:20-10:55 | 10:20-10:55 | 10:20-10:55 | 10:20-10:55 |
| 7 | 10:55-11:30 | 10:55-11:30 | 10:55-11:30 | 10:55-11:30 | 10:55-11:30 | 10:55-11:30 |
| 8 | 11:30-12:05 | 11:30-12:05 | 11:30-12:05 | 11:30-12:05 | 11:30-12:05 | 11:30-12:05 |
| 9 | 12:05-12:40 | 12:05-12:40 | 12:05-12:40 | 12:05-12:40 | 12:05-12:40 | 12:05-12:40 |
| 10 | 12:40-13:15 | 12:40-13:15 | 12:40-13:15 | 12:40-13:15 | 12:40-13:15 | 12:40-13:15 |
Mesuji, 28 February 2026
Kepala Madrasah,
NURKHOLIS, S.Pd.I
NIP. 197206061997031002